﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>googla.ru и поисковая оптимизация</title>
	<atom:link href="http://googla.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googla.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2010 10:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРАБОТАТЬ!!!</title>
		<link>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 10:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googla.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[ВНИМАНИЕ!!! Вы все наверное не раз слышали про заработок в интернете при помощи своих сайтов. Если вы интересовались данной темой то вы уже знаете что такое биржи ссылок и статей. Для начала хотелось бы на помнить что же все-таки такое сапа &#8211; (sape.ru) самая большая отечественная биржа ссылок и статей.  
Хочется отметить что ваш [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 марта</title>
		<link>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googla.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[ Дорогие наши женщины поздравляю вас с этим замечательным праздником желаю всего самого светлого, пусть в этот волшебный день исполнятся все ваши самые сокровенные желания. Счастья вам и большой любви. Успехов во всех начинаниях. Я хочу чтобы в этот день вы забыли про все проблемы и простили друг другу все что можно! Не отказывайтесь от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долгожданный ап ТИЦа</title>
		<link>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0/</link>
		<comments>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googla.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья вот и настал долгожданный ап ТИЦ. Для кого то он был большой радостью а для кого то огорчением. Но не стоит расстраиваться возможно будущие апы будут для вас большой радостью. Остается только дождаться еще одного долгожданного апа который я думаю все с нетерпением ждут &#8211; это ап Google PR. Еще раз всем удачи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bf-%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дети и Internet</title>
		<link>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b8-internet/</link>
		<comments>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b8-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googla.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Все чаще дети на досуге обращаются к всемирной паутине! 


Нередко из всех видов досуга дети выбирают интернет. По данным исследовательской фирмы Nielsen Online, в мае 2009 года посетителей всемирной паутины в возрасте от 2 до 11 лет в Соединенных Штатах было почти 16 млн или 9, 5% действительной интернет-аудитории. На 10 и 18 процентов соответственно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b8-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft усиливает свои позиции</title>
		<link>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/microsoft-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/microsoft-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googla.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft усиливает свои позиции среди иных поисковиков. 
Общеизвестная корпорация Microsoft стремительно завоевывает собственную долю на рынке поисковых систем. Компания StatCounter выполнила анализ американского рынка поисковиков и подвела итоги исследования в июне 2009. Google занимает первое место в перечне крупнейших поисковиков. Рыночная доля поисковой системы Google в июне 2009г охватила 78.48% поступивших запросов с территории США, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/microsoft-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yandex уведомил</title>
		<link>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/yandex-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bb/</link>
		<comments>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/yandex-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googla.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Поисковые запросы более 85 миллионов раз обрабатывают поисковые системы Российского сегмента: уведомил Yandex.
 
Как известил Яндекс: Пользователи российского сегмента каждый день делают свыше 85 миллионов запросов. За лето на площадках Рунета корпорация Яндекс проверила поисковые запросы пользователей Отечественный сегмент интернет-пользователей Всемирной Сети посещают страницы результатов всех поисковых машин около 3, 1 млрд раз в месяц. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/yandex-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привет, мир!</title>
		<link>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/hello-world/</link>
		<comments>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googla.ru/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! рад видеть вас на моем новом блоге по поисковой оптимизации. Здесь я буду описывать результаты работы со своими сайтами и способы их раскрутки, а также буду выкладывать интересные статьи и заметки.
Не для кого не секрет, что хороший сайт может приносить хорошие деньги и я постараюсь помочь вам их заработать. Есть много способов получить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googla.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
